Lando Norris berhasil menjuarai F1 GP Miami 2024. Ia finis terdepan mengungguli Max Verstappen yang harus rela finis peringkat kedua.
Race F1 GP Miami 2024 berlangsung di Miami International Autodrome, Senin (6/5) dinihari WIB. Max Verstappen yang menempati pole position langsung tancap gas usai start.
Ia memimpin balapan diikuti oleh Charles Leclerc. Pada lap ke-4, Oscar Piastri bisa mengambil alih posisi Leclerc.
Verstappen masih di posisi terdepan. Di belakangnya ada Piastri serta dua Ferrari, yaitu Leclerc dan Carlos Sainz secara berurutan.
Baca juga: Kualifikasi F1 GP Miami 2024: Verstappen Rebut Pole Position |
Verstappen sempat mengalami insiden saat mobilnya menabrak cone di tikungan. Pebalap asal Belanda ini memutuskan masuk pit stop lebih awal. Piastri kemudian bisa memimpin balapan.
Saat Piastri masuk pit stop rekan satu timnya di McClaren, Lando Norris, mengambil alih posisinya di urutan terdepan.
Norris bisa mempertahankan posisinya hingga balapan berkakhir. Ia finis di urutan pertama.
Norris mengungguli Verstappen yang harus rela menempati peringkat kedua. Posisi ketiga dan keempat ditempati oleh duo Ferrari, Leclerc dan Sainz. Rekan satu tim Verstappen di Red Bull Racing, Sergio Perez melengkapi lima besar.
Hasil F1 GP Miami 2024
Pos | Pebalap | Negara | Tim | Lap |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 57 Laps |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 7.612s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 9.920s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 11.407s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 14.650s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16.585s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 26.185s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 34.789s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 37.107s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 39.746s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 40.789s |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 44.958s |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 49.756s |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 49.979s |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 50.956s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 52.356s |
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 55.173s |
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 64.683s |
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 76.091s |
Logan Sargeant | USA | Williams Racing |
Baca juga: Tampil Dominan, Verstappen Menangkan Sprint Race GP Miami 2024 |